
India's most loved smart scooter
150 km
Range
90 km/h
Top Speed
4 hrs 30 min
Charging
3.7 kWh
Battery
Starting from
₹1,30,000
Top speed 90 km/h • 0–40 in 3.3s • 150 km range • 7" touchscreen with Google Maps.
| Battery Type | Lithium-ion (LFP) |
| Battery Capacity | 3700 Wh |
| Motor Type | PMSM Hub Motor |
| Motor Power | 6400 W |
| Range | 150 km |
| Charging Time | 4 hrs 30 min (0-80%) |
| Top Speed | 90 km/h |
| Kerb Weight | 111 kg |
| Brakes | Disc (Front) / Disc (Rear) |
| Tyre / Wheel | 90/90 R12 (Front) / 90/90 R12 (Rear) |
| Suspension | Telescopic (Front) / Mono-shock (Rear) |
| Display | 7" TFT Touchscreen |
0.0
0 reviews